| Pantalla | Tamaño del Panel | 75” | |
| Tecnología | QLED D-LED Backlit | ||
| Brillo | Nativo: 420 cd/m2 / Alto: 500 cd/m2 | ||
| Contraste | Típico: 1,200:1, Dinámico: 50,000:1 | ||
| Resolución Nativa | 4K Ultra-HD (3840 x 2160) | ||
| Ángulo de Visión (H/V) | 178° / 178° | ||
| Relación de Aspecto | 16:9 | ||
| Tasa de Refrescamiento | 60 Hz | ||
| Tiempo de Vida Estimado | Hasta 50,000 Horas | ||
| Gama de Colores | 1.07 Billones | ||
| Orientación | Horizontal | ||
| Tiempo de Respuesta | 8 ms | ||
| Operación Diaria | 18/7 (Horas/Día) | ||
| Marco y Carcasa | Metálicos Resistentes a los Golpes | ||
| Función de División | Permite Dividir la Pantalla en 2 o 3 Áreas de Trabajo Independientes | ||
| Pantalla de Protección | Vidrio Templado de Alta Dureza (AG 3.2T OCR Wet Bonding 9H) | ||
| Superficie de la Pantalla | Antirreflejo, Antihuellas y Antibacterial (Evita Propagación de Enfermedades) | ||
| Protección Visual | Modos Eye Care y Blue Light Filter para Proteger a los Ojos | ||
| Función Táctil | Tecnología | Infrarrojos Avanzados | |
| Puntos Táctiles | Hasta 50 Puntos | ||
| Precisión | ±1 mm | ||
| Resolución Táctil | 32,768 x 32,768 | ||
| Tiempo de Respuesta Táctil | 2 ms | ||
| Compatibilidad Táctil | Función Táctil Compatible con Windows, Android, Linux, Chrome y Mac OS | ||
| Herramientas de Toque | Dedos, Lápices, Guantes, Objetos Opacos | ||
| Procesador Integrado | Sistema Operativo | Android 15 con Certificación Google EDLA | |
| CPU | RK3588 (Velocidad hasta 2.4 GHz) | ||
| Arquitectura | Cortex A76 x 4 + Cortex A55 x 4 (8 Núcleos, 64 Bits) | ||
| GPU | Mali G610 MP4 (Resolución 8K@60fps, 4K@120fps, 3D) | ||
| NPU | 6 Topes (Procesamiento de Inteligencia Artificial) | ||
| Memoria Caché | 3 MB | ||
| Memoria | 32 GB RAM / 512 GB Almacenamiento | ||
| Conectividad | AV Input | HDMI v2.0 x 4, Display Port 1.2 x1, Audio-In (3.5mm) x1, OPS x 1 (80 pin), Micrófonos x 8 | |
| AV Output | HDMI-Out v2.0 x1, Audio-Out (3.5mm) x1, SPDIF-Out x1 | ||
| USB | USB Tipo C x 2, USB Tipo C-Out x 1, USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 1, USB Touch 3.0 x 3 | ||
| Ethernet | LAN (RJ45) x2 (In/Out) | ||
| Control | RS232-In x1 | ||
| Inalámbrica | Wifi 6 (IEEE802.11ax, Banda Dual 2.4GHz/5GHz); Bluetooth 5.2; Modo Hotspot | ||
| Periféricos Integrados | Cámara Web | 48MP, 8K, 4K@30fps H264/H265, Ángulo de Visión:107˚D, Autoenfoque, Autoencuadre | |
| Micrófonos | Cantidad: 8, Cancelación de Eco, Supresión de Ruido, Ganancia Automática, Tecnología Beamforming, Distancia Máxima de Captación: 8 a 15 Metros, Ángulo de Captación: 180˚ | ||
| Parlantes | 25 Watts x 2 + 12 Watts x 2 (Woofer), Barra de Sonido de 100 Watts (Opcional) | ||
| Lector NFC | Autorización para el Uso Mediante Tarjetas Magnéticas y Dispositivos Móviles Compatibles | ||
| Botones de Acceso Rápido | 9 Botones de Acceso Instantáneo a las Funciones de Pizarra Interactiva | ||
| Perilla Giratoria | Ajuste y Control de Funciones de Pizarra Interactiva | ||
| Sensor de Luz | Ajuste Automático del Brillo en Función del Nivel de Luz del Lugar | ||
| Sensor de Polvo | Controla los Niveles de Polvo Fino y Activa Alertas | ||
| Sensor de CO2 | Controla los Niveles de CO2 y Activa Alertas | ||
| Sensor de Temperatura | Controla la Temperatura y Activa Alertas | ||
| Sensor de Distancia | Activa el Funcionamiento del Equipo al Detectar Movimiento | ||
| Sensor de Luz | Ajuste Automático del Brillo en Función del Nivel de Luz del Lugar | ||
| Sistema Ionizador | Automáticamente es Activado al Detectar Niveles Altos de Contaminación | ||
| Funciones con Inteligencia Artificial | Reconocimiento de la Voz | Autentificación de Inicio de Sesión con la Voz, Instrucciones con la Voz para Utilizar Aplicativos | |
| Función Circle Search | Búsqueda Automática de Información al Dibujar un Círculo | ||
| Función Ask AI | Búsqueda Automática de Información al Realizar Preguntas con la Voz o por Escrito | ||
| Función Live Subtitle | Traducción Automática de Videos al Idioma Escogido | ||
| Función Video Pilot | Divide un Video en Capítulos con su Resumen Correspondiente | ||
| Función AI Topics | Busca Automáticamente Contenidos Relacionados al Tema de Discusión | ||
| Otras Funciones | AI Painter, SuperResolution AI, Voice Print Recognition, Signature Recognition | ||
| Software | Pizarra Interactiva | MeetingMate (Versión Completa), Note (Versión Liviana), Menú Flotante | |
| Colaboración Inalámbrica | E-Share (Permite Compartir entre 1 y 16 Presentaciones Simultáneas en la Pantalla) | ||
| Otros Aplicativos | Grabación de la Clase, Votación, Cronómetro, WPS Office, entre otros. | ||
| Energía | Alimentación Eléctrica | AC 100 – 240V, 50/60Hz | |
| Consumo Eléctrico | ≤240W, <0.5W (Stand-by) | ||
| Enfriamiento | Sistema Automático de Enfriamiento Libre de Ventiladores para Ahorrar Energía y Evitar el Ingreso de Polvo al Equipo | ||
| Ahorro de Energía | El DPMS (Display Power Management Signaling) le Permite al Monitor Ahorrar Energía Cuando la Computadora No Está en Uso | ||
| Características Físicas | Dimensiones (An x Al x Pr) | 1709 x 1039 x 99 mm | |
| Peso | 51 kg | ||
| VESA | 800 x 600 mm | ||
| Color | Negro / Gris | ||
| Accesorios | Estándar | Cable de Poder (AC), Cable USB (Función Touch), Lápices Interactivos (x2), Control Remoto (Incluye Pilas), Kit de Documentos (USB) | |
| Opcionales | Soporte Metálico Móvil para Piso
Computadora OPS Intel Core Ultra 7, 32GB RAM, 512GB SSD |
||
| Fabricación | Origen de los Productos | Fabricados en Corea del Sur | |
| Garantía | Estándar | 3 Años | |
| Extendida | Hasta 5 Años (Opcional) | ||
*Estas especificaciones técnicas podrían contener modificaciones, errores y cambios sin previo aviso.



