Pantalla | Tamaño del Panel | 75” |
Tecnología | LCD D-LED Backlit | |
Brillo | 410 cd/m2 | |
Contraste | Típico: 1,200:1, Dinámico: 50,000:1 | |
Resolución Nativa | 4K Ultra-HD (3840 x 2160) | |
Ángulo de Visión (H/V) | 178° / 178° | |
Relación de Aspecto | 16:9 | |
Tasa de Refrescamiento | 60 Hz | |
Tiempo de Vida Estimado | Hasta 50,000 Horas | |
Gama de Colores | 1.07 Billones | |
Orientación | Horizontal | |
Tiempo de Respuesta | 8 ms | |
Operación Diaria | 18/7 (Horas/Día) | |
Marco y Carcasa | Metálicos Resistentes a los Golpes | |
Función de División | Permite Dividir la Pantalla en 2 o 3 Áreas de Trabajo Independientes | |
Pantalla de Protección | Vidrio Templado de Alta Dureza (AG 3.2T Zero Gap Bonding 7H) | |
Superficie de la Pantalla | Antirreflejo y Antibacterial (Evita la Propagación de Virus y Bacterias) | |
Protección Visual | Modos Eye Care y Blue Light Filter para Proteger a los Ojos | |
Función Táctil | Tecnología | Infrarrojos Avanzados |
Puntos Táctiles | Hasta 50 Puntos | |
Precisión | ±1 mm | |
Resolución Táctil | 32,768 x 32,768 | |
Tiempo de Respuesta Táctil | 3 ms | |
Compatibilidad Táctil | Función Táctil Compatible con Windows, Android, Linux y Mac OS | |
Herramientas de Toque | Dedos, Lápices, Guantes, Objetos Opacos | |
Procesador Integrado | Sistema Operativo | Android 13 con Certificación Google EDLA |
CPU | RK3588 (Velocidad hasta 2.4 GHz) | |
Arquitectura | Cortex A76 x 4 + Cortex A55 x 4 (8 Núcleos, 64 Bits) | |
GPU | Mali G610 MP4 (Resolución 8K@60fps, 4K@120fps, 3D) | |
NPU | 6 Tops | |
Memoria Caché | 3 MB | |
Memoria | 16 GB RAM / 256 GB Almacenamiento | |
Conectividad | AV Input Video | HDMI v2.0 x3, VGA-In x1, Display Port 1.2 x1, Audio-In (3.5mm) x1, OPS x 1 (80 pin) |
AV Output Video | HDMI-Out v2.0 x1, Audio-Out (3.5mm) x1, SPDIF-Out x1 | |
USB | USB Tipo C x 2, USB Tipo C-Out x 1, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1, USB Touch 3.0 x 3 | |
Ethernet | LAN (RJ45) x2 (In/Out) | |
Control | RS232-In x1 | |
Inalámbrica | Wifi 6 (IEEE802.11ax, Banda Dual 2.4GHz/5GHz); Bluetooth 5.2; Modo Hotspot | |
Periféricos Integrados | Cámara Web | 48MP, 8K, 4K@30fps H264/H265, Zoom Digital 5X, Ángulo de Visión:113˚D |
Micrófonos | Cantidad: 8, Cancelación de Eco, Supresión de Ruido, Ganancia Automática, Tecnología Beamforming, Captación del Sonido: Hasta 8 Metros, Ángulo de Captación: 180˚ | |
Parlantes | 17 Watts x 2 + 20 Watts (Woofer), Barra de Sonido de 100 Watts (Opcional) | |
Lector NFC | Autorización para el Uso Mediante Tarjetas Magnéticas y Dispositivos Móviles Compatibles | |
Lector de Huellas | Autorización para el Uso Mediante Huellas Dactilares (Máximo 5) | |
Apagado Automático | Al no Detectar Señal o Activar el Temporizador | |
Sensor de Luz | Ajuste Automático del Brillo en Función del Nivel de Luz del Lugar | |
Botones de Acceso Rápido | Acceso Instantáneo a las Funciones de Pizarra Interactiva | |
Software | Pizarra Interactiva | MeetingMate (Versión Completa), Black Board (Versión Liviana), Menú Flotante |
Colaboración Inalámbrica | E-Share (Permite Compartir entre 1 y 9 Presentaciones Simultáneas en la Pantalla) | |
Otros Aplicativos | Grabación de la Clase, Votación, Cronómetro, WPS Office, entre otros. | |
Energía | Alimentación Eléctrica | AC 100 – 240V, 50/60Hz |
Consumo Eléctrico | ≤400W, <0.5W (Stand-by) | |
Enfriamiento | Sistema Automático de Enfriamiento Libre de Ventiladores para Ahorrar Energía y Evitar el Ingreso de Polvo al Equipo | |
Ahorro de Energía | El DPMS (Display Power Management Signaling) le Permite al Monitor Ahorrar Energía Cuando la Computadora No Está en Uso | |
Características Físicas | Dimensiones (An x Al x Pr) | 1714 x 1043 x 84 mm |
Peso | 50 kg | |
VESA | 800 x 600 mm | |
Color | Gris | |
Accesorios | Estándar | Cable de Poder (AC), Cable USB (Función Touch), Lápices Interactivos (x2), Control Remoto (Incluye Pilas), Kit de Documentos (USB), Tarjetas Magnéticas (x10) |
Opcional | Soporte Metálico Móvil para Piso | |
Garantía | Estándar | 3 Años |
Extendida | Hasta 5 Años (Opcional) |
PANTALLA INTERACTIVA HYUNDAI HDP S75UPAI
Nueva pantalla interactiva 4K de 75″ modelo 2025 con tecnología de punta, diseño moderno y resistente (certificación 18/7). Cuenta con un potente procesador RK3588 (hasta 2.4 GHz) con certificación Google EDLA, Android 13, 16GB RAM y 256GB de almacenamiento. Tiene una cámara web de 48 MP (8K), 8 micrófonos de alta definición y parlantes de 54 Watts integrados en la carcasa. Cuenta con un lector de huellas digitales y otro de tarjetas NFC para limitar el uso del equipo solo a personas autorizadas. La pantalla incorpora tecnologías de protección para los ojos y antibacterial para evitar la propagación de virus y bacterias. Permite compartir contenido de manera inalámbrica. El equipo es fabricado en Corea del Sur.